전자·반도체 업종 연봉 순위
전자·반도체 업종 상장사의 2025년 사업보고서 1인평균급여 순위와 평균 근속연수, 남녀 급여 수준입니다.
- 회사 수
- 495곳
- 1인평균급여 중앙값
- 5,661만
- 회사 단위
- 평균 근속
- 11.3년
- 직원 수 가중
- 여성 급여 수준
- 남성의 72%
- 회사별 중앙값
1인평균급여 상위 100곳
| 순위 | 회사 | 1인평균급여 | 평균근속 | 직원 수 | 여성 급여 수준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스KOSPI · 000660 | 1억 8,500만원 | 13.4년 | 34,549명 | 80% |
| 2 | 서호전기KOSDAQ · 065710 | 1억 7,514만원 | 6.8년 | 83명 | 27% |
| 3 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 1억 5,706만원 | 13.7년 | 128,881명 | 78% |
| 4 | 두산KOSPI · 000150 | 1억 3,463만원 | 13.7년 | 1,749명 | 62% |
| 5 | HD현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 1억 3,109만원 | 6.4년 | 2,209명 | 75% |
| 6 | 칩스앤미디어KOSDAQ · 094360 | 1억 3,043만원 | 6.6년 | 86명 | 68% |
| 7 | 에코프로머티KOSPI · 450080 | 1억 2,750만원 | 4.3년 | 639명 | 77% |
| 8 | 한화비전KOSPI · 489790 | 1억 2,252만원 | 11.7년 | 1,060명 | 74% |
| 9 | 아나패스KOSDAQ · 123860 | 1억 1,900만원 | 8.4년 | 135명 | 65% |
| 10 | 파두KOSDAQ · 440110 | 1억 1,824만원 | 3.6년 | 287명 | 56% |
| 11 | LG전자KOSPI · 066570 | 1억 1,759만원 | 13.8년 | 34,144명 | 78% |
| 12 | 리노공업KOSDAQ · 058470 | 1억 1,701만원 | 9.4년 | 677명 | 63% |
| 13 | 세방전지KOSPI · 004490 | 1억 1,596만원 | 12년 | 1,284명 | 64% |
| 14 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 361610 | 1억 1,408만원 | 9.1년 | 319명 | 73% |
| 15 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 1억 1,171만원 | 8.2년 | 12,922명 | 67% |
| 16 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1억 953만원 | 15.8년 | 12,173명 | 80% |
| 17 | 한화시스템KOSPI · 272210 | 1억 759만원 | 10.6년 | 4,855명 | 78% |
| 18 | 아스테라시스KOSDAQ · 450950 | 1억 670만원 | 3.7년 | 88명 | 98% |
| 19 | 알트KOSDAQ · 459550 | 1억 665만원 | 4년 | 51명 | 69% |
| 20 | 어보브반도체KOSDAQ · 102120 | 1억 337만원 | 7.5년 | 215명 | 64% |
| 21 | 에스엔시스KOSDAQ · 0008Z0 | 1억 101만원 | 4.9년 | 179명 | 63% |
| 22 | 액트로KOSDAQ · 290740 | 1억 89만원 | 5.4년 | 64명 | 41% |
| 23 | 이수페타시스KOSPI · 007660 | 9,849만원 | 12.5년 | 1,368명 | 89% |
| 24 | LX세미콘KOSPI · 108320 | 9,769만원 | 6.5년 | 1,417명 | 68% |
| 25 | 사피엔반도체KOSDAQ · 452430 | 9,749만원 | 2.4년 | 71명 | 58% |
| 26 | 엘에스일렉트릭KOSPI · 010120 | 9,528만원 | 16년 | 3,482명 | 74% |
| 27 | 디아이KOSPI · 003160 | 9,500만원 | 9.7년 | 171명 | 100% |
| 28 | 삼성SDIKOSPI · 006400 | 9,498만원 | 12.6년 | 12,826명 | 80% |
| 29 | 동운아나텍KOSDAQ · 094170 | 9,480만원 | 4.6년 | 203명 | 60% |
| 30 | 솔루스첨단소재KOSPI · 336370 | 9,462만원 | 4.2년 | 198명 | 72% |
| 31 | DB하이텍KOSPI · 000990 | 9,322만원 | 10.3년 | 2,221명 | 58% |
| 32 | 제주반도체KOSDAQ · 080220 | 9,312만원 | 8.6년 | 139명 | 69% |
| 33 | LG이노텍KOSPI · 011070 | 9,263만원 | 9.4년 | 12,211명 | 78% |
| 34 | 자람테크놀로지KOSDAQ · 389020 | 9,171만원 | 6.3년 | 70명 | 61% |
| 35 | 아틀라스링크KOSDAQ · 297570 | 9,096만원 | 5.2년 | 37명 | - |
| 36 | 광무KOSDAQ · 029480 | 9,085만원 | 8.1년 | 31명 | - |
| 37 | HD현대에너지솔루션KOSPI · 322000 | 8,989만원 | 10년 | 238명 | 57% |
| 38 | 에스코넥KOSDAQ · 096630 | 8,782만원 | 11.4년 | 63명 | 61% |
| 39 | 나무가KOSDAQ · 190510 | 8,730만원 | 6.4년 | 129명 | 62% |
| 40 | 포스코퓨처엠KOSPI · 003670 | 8,701만원 | 8.7년 | 2,979명 | 84% |
| 41 | 효성중공업KOSPI · 298040 | 8,672만원 | 13.1년 | 3,567명 | 60% |
| 42 | 아이디피KOSDAQ · 332370 | 8,593만원 | 7.6년 | 58명 | 56% |
| 43 | LG디스플레이KOSPI · 034220 | 8,586만원 | 14.9년 | 24,430명 | 75% |
| 44 | 하이딥KOSDAQ · 365590 | 8,528만원 | 6.4년 | 68명 | 74% |
| 45 | 한국단자공업KOSPI · 025540 | 8,476만원 | 10.9년 | 1,134명 | 75% |
| 46 | 싸이닉솔루션KOSDAQ · 234030 | 8,462만원 | 5.8년 | 45명 | 69% |
| 47 | 퀄리타스반도체KOSDAQ · 432720 | 8,365만원 | 3.3년 | 164명 | 69% |
| 48 | 빅솔론KOSDAQ · 093190 | 8,356만원 | 10.8년 | 123명 | 60% |
| 49 | 에스텍KOSDAQ · 069510 | 8,263만원 | 14.4년 | 341명 | 89% |
| 50 | 케이씨KOSPI · 029460 | 8,171만원 | 6.3년 | 235명 | 85% |
| 51 | 대덕전자KOSPI · 353200 | 8,153만원 | 9.8년 | 2,633명 | 79% |
| 52 | 우진KOSPI · 105840 | 8,151만원 | 11.6년 | 163명 | 67% |
| 53 | 제룡전기KOSDAQ · 033100 | 8,142만원 | 7.8년 | 190명 | - |
| 54 | 가온칩스KOSDAQ · 399720 | 7,977만원 | 3.8년 | 261명 | 73% |
| 55 | 유비쿼스KOSDAQ · 264450 | 7,970만원 | 5.6년 | 190명 | 78% |
| 56 | 스마트레이더시스템KOSDAQ · 424960 | 7,955만원 | 3.4년 | 58명 | - |
| 57 | 해성디에스KOSPI · 195870 | 7,944만원 | 6.2년 | 1,354명 | 83% |
| 58 | 두산퓨얼셀KOSPI · 336260 | 7,858만원 | 3.1년 | 709명 | 94% |
| 59 | 픽셀플러스KOSDAQ · 087600 | 7,855만원 | 7.2년 | 113명 | 67% |
| 60 | 피델릭스KOSDAQ · 032580 | 7,816만원 | 7.6년 | 63명 | - |
| 61 | 이녹스첨단소재KOSDAQ · 272290 | 7,799만원 | 5.4년 | 727명 | 76% |
| 62 | 머큐리KOSDAQ · 100590 | 7,772만원 | 15년 | 135명 | 57% |
| 63 | 민테크KOSDAQ · 452200 | 7,756만원 | 3.6년 | 79명 | 79% |
| 64 | 슈프리마KOSDAQ · 236200 | 7,736만원 | 5년 | 251명 | 71% |
| 65 | 가온전선KOSPI · 000500 | 7,703만원 | 10.7년 | 498명 | 72% |
| 66 | 백금T&AKOSDAQ · 046310 | 7,694만원 | 9.8년 | 62명 | 50% |
| 67 | 쏠리드KOSDAQ · 050890 | 7,686만원 | 5.1년 | 333명 | 72% |
| 68 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 166090 | 7,680만원 | 5.9년 | 717명 | 76% |
| 69 | 에스오에스랩KOSDAQ · 464080 | 7,650만원 | 2.6년 | 127명 | 66% |
| 70 | 코텍KOSDAQ · 052330 | 7,642만원 | 9.3년 | 274명 | 59% |
| 71 | 탑머티리얼KOSDAQ · 360070 | 7,629만원 | 3.4년 | 116명 | 63% |
| 72 | 하이젠알앤엠KOSDAQ · 160190 | 7,605만원 | 11.8년 | 262명 | 49% |
| 73 | 유라테크KOSDAQ · 048430 | 7,565만원 | 12.4년 | 257명 | 86% |
| 74 | 신도리코KOSPI · 029530 | 7,517만원 | 17.5년 | 303명 | 73% |
| 75 | 와이투솔루션KOSPI · 011690 | 7,504만원 | 5.6년 | 95명 | 67% |
| 76 | 케이알엠KOSDAQ · 093640 | 7,466만원 | 4.4년 | 65명 | - |
| 77 | 아이언디바이스KOSDAQ · 464500 | 7,424만원 | 3.8년 | 46명 | - |
| 78 | 텔레칩스KOSDAQ · 054450 | 7,411만원 | 6.2년 | 489명 | 69% |
| 79 | 씨어스KOSDAQ · 458870 | 7,409만원 | 3.2년 | 130명 | 72% |
| 80 | 가온그룹KOSDAQ · 078890 | 7,381만원 | 4.9년 | 267명 | 58% |
| 81 | 노을KOSDAQ · 376930 | 7,362만원 | 3.5년 | 130명 | 73% |
| 82 | 대한전선KOSPI · 001440 | 7,328만원 | 9.5년 | 1,382명 | 79% |
| 83 | 대원전선KOSPI · 006340 | 7,300만원 | 11.7년 | 156명 | - |
| 84 | 슈프리마에이치큐KOSDAQ · 094840 | 7,268만원 | 3.3년 | 62명 | 68% |
| 85 | 옵티코어KOSDAQ · 380540 | 7,246만원 | 2.9년 | 38명 | - |
| 86 | DH오토웨어KOSDAQ · 025440 | 7,198만원 | 4.7년 | 331명 | 73% |
| 87 | 우리기술KOSDAQ · 032820 | 7,188만원 | 9.2년 | 162명 | 78% |
| 88 | 롯데에너지머티리얼즈KOSPI · 020150 | 7,180만원 | 13.8년 | 591명 | 70% |
| 89 | 파미셀KOSPI · 005690 | 7,166만원 | 5.3년 | 186명 | 61% |
| 90 | 해성옵틱스KOSDAQ · 076610 | 7,149만원 | 2.4년 | 41명 | 98% |
| 91 | 덕산하이메탈KOSDAQ · 077360 | 7,145만원 | 4.7년 | 299명 | 78% |
| 92 | 라닉스KOSDAQ · 317120 | 7,144만원 | 3.4년 | 80명 | - |
| 93 | 티에이치엔KOSPI · 019180 | 7,139만원 | 8.4년 | 847명 | 76% |
| 94 | 솔루엠KOSPI · 248070 | 7,107만원 | 5.1년 | 504명 | 70% |
| 95 | 휴비츠KOSDAQ · 065510 | 7,089만원 | 7.5년 | 280명 | 71% |
| 96 | 인텔리안테크KOSDAQ · 189300 | 7,069만원 | 5년 | 500명 | 72% |
| 97 | 지니틱스KOSDAQ · 303030 | 7,058만원 | 7.1년 | 84명 | - |
| 98 | 뷰웍스KOSDAQ · 100120 | 7,022만원 | 6.2년 | 486명 | 79% |
| 99 | 에이직랜드KOSDAQ · 445090 | 6,994만원 | 3.5년 | 264명 | 78% |
| 100 | 산일전기KOSPI · 062040 | 6,978만원 | 4.8년 | 333명 | 74% |
계산 방식 안내
- 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 직원 현황(2025년 기준, 미공시 회사는 직전 연도). 순위는 추정이 아닌 공시값 그대로입니다.
- 업종은 DART 업종코드(KSIC)를 6개 묶음으로 나눈 근사 분류라서, 실제 주력 사업과 다르게 묶인 회사가 있을 수 있습니다.
- 성별 급여·근속은 해당 성별 직원이 10명 이상일 때만 표시합니다. 회사 전체 1인평균급여와 성별 값은 공시 행 구성에 따라 서로 정확히 맞지 않을 수 있습니다.
- 회사 이름을 누르면 연차별 예상 연봉 비교 도구에서 그 회사를 바로 볼 수 있습니다 (연차별 값은 통계적 추정치).
자주 묻는 질문
- 1인평균급여는 어떤 값인가요?
- 상장사가 사업보고서 '직원 등의 현황'에 공시한 1인 평균 급여액입니다. 임원을 제외한 직원의 연간 급여 총액을 직원 수로 나눈 값으로, 성과급이 많은 해에는 크게 오르고 신입·계약직 비중이 높으면 낮아집니다.
- 여성 급여 수준은 무엇을 뜻하나요?
- 같은 회사의 여성 1인평균급여를 남성 1인평균급여로 나눈 비율입니다. 직무·직급·근속연수 구성 차이가 그대로 섞인 단순 평균 비교라서, 같은 일을 할 때의 임금 차이를 뜻하지는 않습니다.
- 왜 순위에 없는 회사가 있나요?
- 직원 수 30명 미만, 1인평균급여 2,000만원 미만 또는 2억 2,000만원 초과(지주회사·공시 오류 등)인 회사는 이상치로 보고 제외했습니다. 상장폐지·비상장 전환 후에도 사업보고서를 내는 회사(예: 합병된 증권사·카드사)와 해당 연도 사업보고서에 직원 현황이 없는 회사도 빠집니다.